2021年中职部各专业收费标准 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 学杂费 | 备注 | ||||||
符合减免后学费 | 不符合减免后学费 | 住宿费 | 教材费 | 代收费 | 符合减免合计 | 不符合减免合计 | |||
1 | 会计事务 | 5000 | 8000 | 1600 | 500 | 395 | 7495 | 10495 | 学费标准为享受国家政策减免后所缴纳的学费,如不符合国家减免政策的学生,学费每生每年需补交学费3000元。 |
2 | 电子商务 | 5000 | 8000 | 1600 | 500 | 395 | 7495 | 10495 | |
3 | 商务英语 | 5000 | 8000 | 1600 | 500 | 395 | 7495 | 10495 | |
4 | 汽车运用与维修 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | 学费标准为享受国家政策减免后所缴纳的学费,如不符合国家减免政策的学生,学费每生每年需补交学费3500元。 |
5 | 计算机应用 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
6 | 计算机动漫与游戏制作 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
7 | 护理 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
8 | 幼儿保育 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
9 | 社会文化艺术(幼教) | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
10 | 工艺美术 (室内艺术设计与制作) |
5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
11 | 服装设计与工艺 | 5200 | 8700 | 1600 | 500 | 395 | 7695 | 11195 | |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 5900 | 9300 | 1600 | 500 | 395 | 8395 | 11795 | 学费标准为享受国家政策减免后所缴纳的学费,如不符合国家减免政策的学生,学费每生每年需补交学费3400元。 |
13 | 航空服务 | 5900 | 9300 | 1600 | 500 | 395 | 8395 | 11795 | |
说明:1.文科类专业符合减免学费5000元/年,不符合减免学费8000元/年; 2、理工类、艺术类专业符合减免学费5200元/年,不符合减免学费8700元/年; 3、交通运输类专业符合减免学费5900元/年,不符合减免学费9300元/年; 4、住宿费1600/学年(6人间),1900元/学年(4人间),新生统一按6人间缴纳住宿费,如安排住4人间的,根据学生实际入住情况,补交差额; 5、教材费500元/学年(多退少补); 6、代收费395元,其中军训服装费100元,体检费35元,饮水费120元/学年;学校代购学生意外险三年共90元,一卡通50元。 | |||||||||
注:以上收费不含校服费用,价格如有变动,请以报到时的为准。 |